Sjezdové tratě ve ski Buková Hora
Na jediný skipas si na Bukovce zalyžujete na 8 kilometrech parádně upravených sjezdovek. Nejdelší z nich, Heroltická, má celých 2 290 m. Na Mlýnické si zase můžete nechat změřit rychlost, jakou si to dovedete svištět dolů po sjezdovce. Samozřejmě se nezapomíná ani na děti, pro které je určena speciální dětská sjezdovka a Kids park.
Délka a přepravní kapacita lanovek a vleků Skiregionu Buková hora
Název vleku | Popis | Délka sjezdovky | Převýšení | Obtížnost | Odkaz na provozovatele |
---|---|---|---|---|---|
Třebovská sjezdovka | dvousedačka | 1000 m | 210 m | červená | skibukovka.cz |
Svitavská sjezdovka | kotva | 1000 m | 210 m | červená | skibukovka.cz |
sjezdovka Vigona | kotva | 400 m | 100 m | modrá | skibukovka.cz |
TJ Čenkovice | poma | 400 m | 100 m | modrá | Martin Betlach , +420 732 746 093 |
Ski-Čenkovice | poma | 550 m | 104 m | modrá | https://www.skicenkovice.cz/ SKI Čenkovice, +420 602 402 333 |
Kidpark | borer | 150 m | – | pro děti | skibukovka.cz |
SKI PARK Červená Voda | vyhřívaná čtyřsedačka | 2150 m Mlýnice |
400 m | červená/modrá | skibukovka.cz |
2290m Heroltická |
červená | skibukovka.cz |
Aktuální informace o cenách skipasů a kompletního jízdného najdete na webových stránkách Ski Bukovka a www.skicenkovice.cz.
Provoz vleků po – ne 9:00 – 16:30 / Večerní lyžování po – so 17:30–21:00.